Диагностические исследования
Вводится в действие с 01 января 2012 г.
Диагностические исследования
| № п/п | Наименование медицинских услуг | В общем случае. Цена в рублях |
|---|---|---|
Офтальмологические аппаратные методы обследования |
||
| 1 | Определение остроты зрения | 180 |
| 2 | Определение ретинальной остроты зрения | 50 |
| 3 | Определение характера зрения, бинокулярного зрения | 75 |
| 4 | Исследование цветового зрения | 150 |
| 5 | Рефрактометрия | 85 |
| 6 | Линзометрия | 75 |
| 7 | Обследование зрения на синоптофоре | 100 |
| 8 | Кератометрия | 85 |
| 9 | Кератотопография | 420 |
| 10 | Измерение диаметра роговицы | 75 |
| 11 | Эндотелиальная микроскопия роговицы | 250 |
| 12 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 300 |
| 13 | Ультразвуковая биометрия, эхография («А» - метод) | 210 |
| 14 | Эхоофтальмография («В» - метод сканирования) | 520 |
| 15 | Сканирование орбиты | 600 |
| 16 | Допплерография глаза | 280 |
| 17 | Флюоресцентная ангиография сетчатки | 2 600 |
| 18 | Аутофлюоресцентная сетчатки | 450 |
| 19 | Фотография глазного дна | 450 |
| 20 | Фотография переднего отрезка глаза | 320 |
| 21 | Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову | 90 |
| 22 | Тонография на электротонографе | 100 |
| 23 | Пневмотонометрия внутриглазного давления | 90 |
| 24 | Суточная тонометрия глаза | 190 |
| 25 | Эластонометрия | 100 |
| 26 | Компьютерная периметрия (полная программа) | 280 |
| 27 | Компьютерная периметрия (короткая программа) | 210 |
| 28 | Компьютерная периметрия на цвета | 280 |
| 29 | Компьютерная периметрия сине-желтая | 210 |
| 30 | Кампиметрия | 180 |
| 31 | Комплексное электрофизиологическое исследование сетчатки и зрительного нерва (электроретинография с исследованием зрительныхвызванных потенциалов) | 850 |
| 32 | Электроретинография (ЭРГ) | 520 |
| 33 | Электроокулография (ЭОГ) | 520 |
| 34 | Исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) | 520 |
| 35 | Определение электрочувствительности и электролабильности (ЭЧ и ЭЛ) сетчатки | 130 |
| 36 | КЧСМ-светотест (определение критической частоты слияния световых миганий) | 100 |
| 37 | Определение пространственной контрастной чувствительности глаза | 180 |
| 38 | Экзофтольмометрия | 50 |
| 39 | Оптическая бесконтактная биометрия глаза | 380 |
| 40 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект исследования) | 1 500 |
| 41 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объект исследования) | 1 500 |
| 42 | Авторефрактокератометрия | 120 |
| 43 | Электроретинография (методика "Паттерн") | 620 |
| 44 | Электроретинография (методика "Фликер") | 520 |
| 45 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (на 1 глаз, повторная) | 750 |
| 46 | Определение осмолярности слезной жидкости на 1 глаз | 1 400 |
| 46 | Определение осмолярности слезной жидкости на 2 глаза | 2 200 |
Общеклинические методы исследования |
||
| 1 | Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) | 150 |
| 2 | Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 150 |
| 3 | Регистрация электрокардиограммы высокой точности с визуализацией миокарда на компьютере (кардиовизор) | 300 |
| 4 | Регистрация электрокардиограммы высокой точности с визуализацией миокарда на компьютере, расшифровкой, описанием, интерпретацией данных и анализом вариабельности сердечного ритма (кардиовизор, варикард) | 800 |
Врачебные консультации
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена за прием, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-офтальмолога | 300 |
| 2 | Консультация врача-офтальмолога по контактной коррекции зрения | 150 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога лазерного отдела | 250 |
| 4 | Консультация заведующего отделением, врача-офтальмолога | 300 |
| 5 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 150 |
| 6 | Консультация врача-терапевта | 150 |
| 7 | Консультация врача-кардиолога | 150 |
| 8 | Консультация врача-эндокринолога | 150 |
Типовые комплексы диагностических обследований
| № п/п | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Комплексное обследование при катаракте | 950 |
| 2 | Комплексное обследование при глаукоме | 1 160 |
| 3 | Комплексное обследование при косоглазии | 1 030 |
| 4 | Комплексное обследование перед рефракционной операцией по поводу дальнозоркости или близорукости |
2 700 |
| 5 | Комплексное обследование при отслойке сетчатки | 1 470 |
| 6 | Комплексное обследование при заболеваниях придатков глаза | 570 |
| 7 | Комплексное обследование при неопределенной патологии | 1 120 |
| 8 | Комплексное первичное диагностическое обследование детей с 7 до 17 лет | 1 030 |