Консервативное лечение
Консервативное лечение
Вводится в действие с 01 января 2012 г.
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена 5- дневного курса лечения 1 глаза, руб. | Цена 10- дневного курса лечения 1 глаза, руб. | Цена 5- дневного курса лечения обоих глаз, руб. | Цена 10- дневного курса лечения обоих глаз, руб. | Цена 8- дневного курса лечения 1 глаза, руб. | Цена 8- дневного курса лечения обоих глаз, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заболевания роговицы |
|||||||
| 1 | Консервативное лечение кератита | 4 000 | 8 000 | 2 800 | 5 500 | 6 000 | 3 800 |
| 2 | Консервативное лечение эрозии роговицы | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | ||
| 3 | Консервативное лечение язвы роговицы | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 4 | Консервативное лечение дистрофии роговицы | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | ||
| 5 | Консервативное лечение помутнения роговицы | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | ||
Заболевания сосудистой оболочки глаза |
|||||||
| 1 | Консервативное лечение иридоциклита | 4 000 | 8 000 | 2 800 | 5 500 | ||
| 2 | Консервативное лечение увеита | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 3 | Лечение увеита методом интенсивной пульстерапии | 10 000 | 15 000 | 7 800 | 10 500 | ||
| 4 | Консервативное лечение хориоретинита | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 5 | Лечение хориоретинита методом интенсивной пульстерапии | 10 000 | 15 000 | 7 800 | 10 500 | ||
| 6 | Курс консервативного лечения хориоретинита с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 7 | Консервативное лечение центральной серозной хориопатии | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения центральной серозной хориопатии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
Заболевания стекловидного тела |
|||||||
| 1 | Курс консервативного лечения патологии стекловидного тела | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | 2 | Курс консервативного лечения патологии стекловидного тела методом лимфотерапии | 7 700 | 5 500 |
| 3 | Курс консервативного лечения гемофтальма методом стандартной терапии | 4 000 | 8 000 | 2 800 | 5 500 | ||
| 4 | Курс консервативного лечения гемофтальма с катетеризацией ретробульбарного пространства | 5 000 | 9 000 | 4 300 | 7 000 | ||
Заболевания сетчатки |
|||||||
| 1 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной артерии сетчатки или ее ветвей методом стандартной терапии | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 2 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной вены сетчатки или ее ветвей методом стандартной терапии | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 3 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной вены сетчатки или ее ветвей методом лимфотерапии | 10 300 | 7 300 | ||||
| 4 | Курс консервативного лечения ретинального кровоизлияния методом стандартной терапии | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 5 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной артерии сетчатки или ее ветвей с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 6 | Курс консервативного лечения тромбоза цен-тральной вены сетчатки или ее ветвей методом лимфотерапии | 7 800 | 5 700 | ||||
| 7 | Курс консервативного лечения тромбоза цен-тральной вены сетчатки или ее ветвей с кате-теризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения ретинального кровоизлияния с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 9 | Курс консервативного лечения дистрофических заболеваний сетчатки | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | ||
| 10 | Курс консервативного лечения тапеторетинальной абиотрофии методом лимфотерапии | 9 000 | 6 800 | ||||
| 11 | Курс консервативного лечения транссудативно-геморрагической формы центральной хориоретинальной дистрофии методом лимфотерапии | 8 300 | 5 200 | ||||
| 12 | Курс консервативного лечения транссудативно-геморрагической формы центральной хориоретинальной дистрофии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 4 000 | 7 000 | 3 600 | 5 600 | ||
| 13 | Курс консервативного лечения сухой макулодистрофии методом лимфотерапии | 11 400 | 7 200 | ||||
| 14 | Курс консервативного лечения сухой макулодистрофии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 4 000 | 7 000 | 3 600 | 5 600 | ||
| 15 | Курс консервативного лечения ретинопатии | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | 11 600 | 7 400 |
Заболевания зрительного нерва |
|||||||
| 1 | Консервативное лечение неврита зрительного нерва | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 2 | Лечение неврита зрительного нерва методом интенсивной пульстерапии | 10 000 | 15 000 | 7 800 | 10 500 | ||
| 3 | Лечение неврита зрительного нерва методом лимфотерапии | 7 000 | 4 800 | ||||
| 4 | Лечение неврита зрительного нерва методом лимфотерапии | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 5 | Консервативное лечение ишемической нейропатии | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 6 | Курс консервативного лечения ишемической нейропатии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 7 | Консервативное лечение атрофии зрительного нерва | 4 000 | 8 000 | 2 800 | 5 500 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва методом лимфотерапии | 9 400 | 5 100 | ||||
| 9 | Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва сосудистого воспалительного токсического генеза с катетеризацией ретробульбарного пространства | 5 000 | 9 000 | 4 300 | 7 000 | ||
Другие заболевания глаз |
|||||||
| 1 | Консервативное лечение ожогов роговицы | 4 000 | 8 000 | 2 800 | 5 500 | ||
| 2 | Консервативное лечение кератоконъюнктивита | 4 000 | 8 000 | 2 800 | 5 500 | ||
| 3 | Консервативное лечение кератоувеита | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | 7 000 | 4 900 |
| 4 | Консервативное лечение контузии глазного яблока | 5 000 | 10 000 | 3 800 | 7 500 | ||
| 5 | Курс консервативного лечения контузии глазного яблока с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 000 | 11 000 | 5 300 | 9 000 | ||
| 6 | Консервативное лечение эписклерита | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | ||
| 7 | Консервативное лечение демодекоза | 900 | 1 800 | 600 | 1 100 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения миопической болезни методом лимфотерапии | 11 000 | 7 000 | ||||
| 9 | Прочие заболевания глаз методом стандартной терапии | 3 000 | 6 000 | 2 100 | 4 100 | ||
| 10 | Прочие заболевания глазметодом интенсивной пульстерапии | 10 000 | 15 000 | 7 800 | 10 500 | ||
Обратите внимание на:
Стоимость дополнительных физиотерапевтических процедур в цены не включена и оплачивается отдельно согласно прейскуранту на эти процедуры.
Процедуры
Курсовые процедуры
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена в рублях за 1 курс. (5 дней) | Цена в рублях за 1 курс. (10 дней) |
|---|---|---|---|
| 1 | Компьютерное лечение амблиопии - взрослым (за 1 глаз) | 800 | 1 500 |
| 2 | Компьютерное лечение амблиопии - детям (за 1 глаз) | 500 | 900 |
| 3 | Лечение на синоптофоре - детям (за оба глаза) | 500 | 900 |
| 4 | Плеопто-ортоптическое лечение - детям (за 1 глаз) | 900 | 1 800 |
| 5 | Электростимуляция зрительного нерва и сетчатки - взрослым (за 1 глаз) | 800 | 1 500 |
| 6 | Электростимуляция зрительного нерва и сетчатки - детям (за 1 глаз) | 500 | 900 |
| 7 | Магнитостимуляция глаза (за 1 глаз) | 800 | 1 500 |
| 8 | Свето-магнитостимуляция глаз - детям(за 1 глаз) | 500 | 900 |
| 9 | Лазеростимуляция глаза - взрослым (за 1 глаз) | 800 | 1 500 |
| 10 | Лазеростимуляция глаза - детям (за 1 глаз) | 500 | 900 |
| 11 | Лазеростимуляция макулярной зоны - детям (за 1 глаз) | 500 | 900 |
| 12 | Фотостимуляция роговицы и нейроэпитэлия (за 1 глаз) | 800 | 1 500 |
| 13 | Фонофорез лекарственных веществ к тканям глаза | 500 | 1 000 |
| 14 | Электрофорез лекарственных веществ к тканям глаза | 800 | 1 500 |
| 15 | Лазерофорез лекарственных веществ к тканям глаза (за 1 глаз) | 1 750 | |
| 16 | Чрезкожное лазерное облучение крови | 1 000 | |
| 17 | Лечебная ингаляция гелий-содержащей смесью | 4 000 | |
| 18 | Внутривенное лазерное облучение крови | 2 000 | КУРС 8 ДНЕЙ 3 000 |
| 19 | Лимфотропная блокада за 1 глаз | КУРС 4 ДНЯ 4 000 |
КУРС 8 ДНЕЙ 8 000 |
| 20 | Лимфотропная блокада за 2 глаза | КУРС 4 ДНЯ 5 600 |
КУРС 8 ДНЕЙ 11 200 |
Одноразовые процедуры
| № п/п | Наименование медецинских услуг | Тариф за 1 курс, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Внутривенное введение эмульсии «Перфторан» | 700 |
| 2 | Лечебный плазмаферез | 3 500 |
| 3 | Ретробульбарное введение реваскуляризирующих препаратов | 2 500 |
Манипуляции
| № п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Снятие шва | 300 |
| 2 | Снятие шва с конъюнктивы или роговицы | 300 |
| 3 | Проба на проходимость слёзных путей | 300 |
| 4 | Подбор простых очков (сферических) | 200 |
| 5 | Подбор сложных очков (сферо-цилиндрических, призматических) | 400 |
| 6 | Изготовление очков Френеля | 150 |
| 7 | Подбор контактных линз - первичный прием | 400 |
| 8 | Подбор контактных линз - повторный прием | 350 |
| 9 | Забор крови из вены для лабораторного анализа | 100 |
| 10 | Подбор средств для коррекции слабовидения | 500 |
| 11 | Сеанс обучения правилами пользования мягкими контактными линзами | 200 |
| 12 | Инъекция препарата Диспорт при блефароспазме | 7 000 |
| 13 | Инъекция препарата Диспорт при синдроме сухого глаза | 3 500 |
Условия применения прейскуранта:
Стоимость очков, линз, пластин Френеля, глазных протезов и других сопутствующих изделий в стоимость медицинских услуг не включена и оплачивается по отдельному прейскуранту.